Валюта курстары
РФ ББнын расмий курсу
на 23.10.2026 · cbr.ru
| 🇺🇸 USD Доллар США | 81,1255 ₽ |
| 🇪🇺 EUR Евро | 91,1364 ₽ |
| 🇨🇳 CNY Китайский юань | 12,1460 ₽ |
| 🇰🇬 100 KGS Кыргызский сом | 92,7688 ₽ |
| 🇰🇿 100 KZT Казахстанский тенге | 18,0837 ₽ |
| 🇺🇿 10000 UZS Узбекский сум | 67,7995 ₽ |
| 🇹🇷 10 TRY Турецкая лира | 16,3702 ₽ |
| 🇦🇪 AED Дирхам ОАЭ | 22,0900 ₽ |
| 🇬🇧 GBP Фунт стерлингов | 108,5784 ₽ |
Кыргызстандын Улуттук банкынын курсу
на 23.10.2026 · nbkr.kg
| 🇺🇸 USD Доллар США | 87,4491 сом |
| 🇪🇺 EUR Евро | 98,2403 сом |
| 🇨🇳 CNY Китайский юань | 13,1045 сом |
| 🇰🇿 KZT Казахстанский тенге | 0,1952 сом |
| 🇷🇺 RUB Российский рубль | 1,0678 сом |