☪️ Ислам
Намаз убактылары
Москва · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Багымдат · 05:07
Калды
--:--:--
Багымдат
05:07
Күн чыгуу
07:10
Бешим
12:14
Аср
15:22
Шам
17:17
Куптан
19:14
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 05:07 | 07:10 | 12:14 | 15:22 | 17:17 | 19:14 |
| 21-окт., шарш. | 05:09 | 07:12 | 12:14 | 15:20 | 17:15 | 19:11 |
| 22-окт., бейш. | 05:11 | 07:14 | 12:14 | 15:18 | 17:13 | 19:09 |
| 23-окт., жума | 05:12 | 07:16 | 12:14 | 15:15 | 17:10 | 19:07 |
| 24-окт., ишм. | 05:14 | 07:19 | 12:14 | 15:13 | 17:08 | 19:05 |
| 25-окт., жек. | 05:16 | 07:21 | 12:14 | 15:11 | 17:06 | 19:03 |
| 26-окт., дүй. | 05:18 | 07:23 | 12:14 | 15:09 | 17:03 | 19:01 |
| 27-окт., шейш. | 05:20 | 07:25 | 12:13 | 15:07 | 17:01 | 18:59 |
| 28-окт., шарш. | 05:22 | 07:27 | 12:13 | 15:05 | 16:59 | 18:57 |
| 29-окт., бейш. | 05:24 | 07:29 | 12:13 | 15:03 | 16:57 | 18:55 |
| 30-окт., жума | 05:26 | 07:31 | 12:13 | 15:01 | 16:54 | 18:53 |
| 31-окт., ишм. | 05:27 | 07:33 | 12:13 | 14:59 | 16:52 | 18:51 |
| 1-ноя., жек. | 05:29 | 07:35 | 12:13 | 14:57 | 16:50 | 18:49 |
| 2-ноя., дүй. | 05:31 | 07:37 | 12:13 | 14:55 | 16:48 | 18:47 |
| 3-ноя., шейш. | 05:33 | 07:40 | 12:13 | 14:53 | 16:46 | 18:45 |
| 4-ноя., шарш. | 05:35 | 07:42 | 12:13 | 14:51 | 16:44 | 18:43 |
| 5-ноя., бейш. | 05:37 | 07:44 | 12:13 | 14:49 | 16:42 | 18:42 |
| 6-ноя., жума | 05:38 | 07:46 | 12:13 | 14:47 | 16:40 | 18:40 |
| 7-ноя., ишм. | 05:40 | 07:48 | 12:13 | 14:45 | 16:38 | 18:38 |
| 8-ноя., жек. | 05:42 | 07:50 | 12:13 | 14:44 | 16:36 | 18:37 |
| 9-ноя., дүй. | 05:44 | 07:52 | 12:13 | 14:42 | 16:34 | 18:35 |
| 10-ноя., шейш. | 05:45 | 07:54 | 12:13 | 14:40 | 16:32 | 18:34 |
| 11-ноя., шарш. | 05:47 | 07:56 | 12:14 | 14:38 | 16:30 | 18:32 |
| 12-ноя., бейш. | 05:49 | 07:58 | 12:14 | 14:37 | 16:28 | 18:31 |
| 13-ноя., жума | 05:50 | 08:00 | 12:14 | 14:35 | 16:26 | 18:29 |
| 14-ноя., ишм. | 05:52 | 08:03 | 12:14 | 14:33 | 16:25 | 18:28 |
| 15-ноя., жек. | 05:54 | 08:05 | 12:14 | 14:32 | 16:23 | 18:27 |
| 16-ноя., дүй. | 05:55 | 08:07 | 12:14 | 14:30 | 16:21 | 18:25 |
| 17-ноя., шейш. | 05:57 | 08:09 | 12:14 | 14:29 | 16:20 | 18:24 |
| 18-ноя., шарш. | 05:59 | 08:11 | 12:15 | 14:27 | 16:18 | 18:23 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.