☪️ Ислам
Намаз убактылары
Санкт-Петербург · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Багымдат · 05:31
Калды
--:--:--
Багымдат
05:31
Күн чыгуу
07:50
Бешим
12:43
Аср
15:35
Шам
17:36
Куптан
19:47
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 05:31 | 07:50 | 12:43 | 15:35 | 17:36 | 19:47 |
| 21-окт., шарш. | 05:33 | 07:52 | 12:43 | 15:33 | 17:33 | 19:44 |
| 22-окт., бейш. | 05:35 | 07:55 | 12:43 | 15:30 | 17:30 | 19:42 |
| 23-окт., жума | 05:38 | 07:57 | 12:43 | 15:28 | 17:28 | 19:39 |
| 24-окт., ишм. | 05:40 | 08:00 | 12:43 | 15:25 | 17:25 | 19:36 |
| 25-окт., жек. | 05:42 | 08:02 | 12:43 | 15:23 | 17:22 | 19:34 |
| 26-окт., дүй. | 05:44 | 08:05 | 12:43 | 15:20 | 17:19 | 19:32 |
| 27-окт., шейш. | 05:47 | 08:07 | 12:43 | 15:18 | 17:17 | 19:29 |
| 28-окт., шарш. | 05:49 | 08:10 | 12:42 | 15:15 | 17:14 | 19:27 |
| 29-окт., бейш. | 05:51 | 08:13 | 12:42 | 15:13 | 17:11 | 19:24 |
| 30-окт., жума | 05:53 | 08:15 | 12:42 | 15:10 | 17:09 | 19:22 |
| 31-окт., ишм. | 05:55 | 08:18 | 12:42 | 15:08 | 17:06 | 19:20 |
| 1-ноя., жек. | 05:58 | 08:20 | 12:42 | 15:06 | 17:03 | 19:18 |
| 2-ноя., дүй. | 06:00 | 08:23 | 12:42 | 15:03 | 17:01 | 19:15 |
| 3-ноя., шейш. | 06:02 | 08:25 | 12:42 | 15:01 | 16:58 | 19:13 |
| 4-ноя., шарш. | 06:04 | 08:28 | 12:42 | 14:59 | 16:56 | 19:11 |
| 5-ноя., бейш. | 06:06 | 08:30 | 12:42 | 14:57 | 16:53 | 19:09 |
| 6-ноя., жума | 06:08 | 08:33 | 12:42 | 14:54 | 16:51 | 19:07 |
| 7-ноя., ишм. | 06:10 | 08:36 | 12:42 | 14:52 | 16:48 | 19:05 |
| 8-ноя., жек. | 06:12 | 08:38 | 12:42 | 14:50 | 16:46 | 19:03 |
| 9-ноя., дүй. | 06:14 | 08:41 | 12:42 | 14:48 | 16:43 | 19:01 |
| 10-ноя., шейш. | 06:16 | 08:43 | 12:43 | 14:46 | 16:41 | 19:00 |
| 11-ноя., шарш. | 06:18 | 08:46 | 12:43 | 14:44 | 16:39 | 18:58 |
| 12-ноя., бейш. | 06:20 | 08:48 | 12:43 | 14:42 | 16:36 | 18:56 |
| 13-ноя., жума | 06:22 | 08:51 | 12:43 | 14:40 | 16:34 | 18:54 |
| 14-ноя., ишм. | 06:24 | 08:53 | 12:43 | 14:38 | 16:32 | 18:53 |
| 15-ноя., жек. | 06:26 | 08:56 | 12:43 | 14:36 | 16:30 | 18:51 |
| 16-ноя., дүй. | 06:28 | 08:58 | 12:43 | 14:34 | 16:28 | 18:50 |
| 17-ноя., шейш. | 06:30 | 09:01 | 12:44 | 14:32 | 16:26 | 18:48 |
| 18-ноя., шарш. | 06:32 | 09:03 | 12:44 | 14:31 | 16:24 | 18:47 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.