☪️ Ислам
Намаз убактылары
Новосибирск · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Бешим · 13:13
Калды
--:--:--
Багымдат
06:06
Күн чыгуу
08:07
Бешим
13:13
Аср
16:23
Шам
18:18
Куптан
20:12
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 06:06 | 08:07 | 13:13 | 16:23 | 18:18 | 20:12 |
| 21-окт., шарш. | 06:08 | 08:09 | 13:13 | 16:21 | 18:16 | 20:10 |
| 22-окт., бейш. | 06:10 | 08:11 | 13:13 | 16:19 | 18:14 | 20:08 |
| 23-окт., жума | 06:11 | 08:13 | 13:13 | 16:17 | 18:11 | 20:06 |
| 24-окт., ишм. | 06:13 | 08:15 | 13:12 | 16:15 | 18:09 | 20:03 |
| 25-окт., жек. | 06:15 | 08:17 | 13:12 | 16:13 | 18:07 | 20:01 |
| 26-окт., дүй. | 06:17 | 08:19 | 13:12 | 16:11 | 18:04 | 19:59 |
| 27-окт., шейш. | 06:19 | 08:21 | 13:12 | 16:09 | 18:02 | 19:57 |
| 28-окт., шарш. | 06:21 | 08:23 | 13:12 | 16:07 | 18:00 | 19:55 |
| 29-окт., бейш. | 06:22 | 08:25 | 13:12 | 16:05 | 17:58 | 19:53 |
| 30-окт., жума | 06:24 | 08:27 | 13:12 | 16:03 | 17:56 | 19:52 |
| 31-окт., ишм. | 06:26 | 08:29 | 13:12 | 16:01 | 17:54 | 19:50 |
| 1-ноя., жек. | 06:28 | 08:31 | 13:12 | 15:59 | 17:52 | 19:48 |
| 2-ноя., дүй. | 06:30 | 08:33 | 13:12 | 15:57 | 17:49 | 19:46 |
| 3-ноя., шейш. | 06:31 | 08:35 | 13:12 | 15:55 | 17:47 | 19:44 |
| 4-ноя., шарш. | 06:33 | 08:37 | 13:12 | 15:53 | 17:45 | 19:43 |
| 5-ноя., бейш. | 06:35 | 08:40 | 13:12 | 15:51 | 17:43 | 19:41 |
| 6-ноя., жума | 06:37 | 08:42 | 13:12 | 15:50 | 17:41 | 19:39 |
| 7-ноя., ишм. | 06:38 | 08:44 | 13:12 | 15:48 | 17:39 | 19:38 |
| 8-ноя., жек. | 06:40 | 08:46 | 13:12 | 15:46 | 17:38 | 19:36 |
| 9-ноя., дүй. | 06:42 | 08:48 | 13:12 | 15:44 | 17:36 | 19:35 |
| 10-ноя., шейш. | 06:43 | 08:50 | 13:12 | 15:43 | 17:34 | 19:33 |
| 11-ноя., шарш. | 06:45 | 08:52 | 13:12 | 15:41 | 17:32 | 19:32 |
| 12-ноя., бейш. | 06:47 | 08:54 | 13:12 | 15:39 | 17:30 | 19:30 |
| 13-ноя., жума | 06:48 | 08:56 | 13:12 | 15:38 | 17:29 | 19:29 |
| 14-ноя., ишм. | 06:50 | 08:58 | 13:13 | 15:36 | 17:27 | 19:27 |
| 15-ноя., жек. | 06:52 | 09:00 | 13:13 | 15:35 | 17:25 | 19:26 |
| 16-ноя., дүй. | 06:53 | 09:02 | 13:13 | 15:33 | 17:24 | 19:25 |
| 17-ноя., шейш. | 06:55 | 09:04 | 13:13 | 15:32 | 17:22 | 19:24 |
| 18-ноя., шарш. | 06:56 | 09:06 | 13:13 | 15:30 | 17:21 | 19:23 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.