☪️ Ислам
Намаз убактылары
Казань · 20-окт., шейш.
Кийинки намаз
Багымдат · 04:21
Калды
--:--:--
Багымдат
04:21
Күн чыгуу
06:25
Бешим
11:29
Аср
14:36
Шам
16:32
Куптан
18:28
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-окт., шейш. | 04:21 | 06:25 | 11:29 | 14:36 | 16:32 | 18:28 |
| 21-окт., шарш. | 04:23 | 06:27 | 11:28 | 14:34 | 16:29 | 18:26 |
| 22-окт., бейш. | 04:25 | 06:29 | 11:28 | 14:32 | 16:27 | 18:23 |
| 23-окт., жума | 04:27 | 06:31 | 11:28 | 14:29 | 16:24 | 18:21 |
| 24-окт., ишм. | 04:28 | 06:33 | 11:28 | 14:27 | 16:22 | 18:19 |
| 25-окт., жек. | 04:30 | 06:35 | 11:28 | 14:25 | 16:20 | 18:17 |
| 26-окт., дүй. | 04:32 | 06:37 | 11:28 | 14:23 | 16:17 | 18:15 |
| 27-окт., шейш. | 04:34 | 06:39 | 11:28 | 14:21 | 16:15 | 18:13 |
| 28-окт., шарш. | 04:36 | 06:41 | 11:28 | 14:19 | 16:13 | 18:11 |
| 29-окт., бейш. | 04:38 | 06:43 | 11:27 | 14:17 | 16:11 | 18:09 |
| 30-окт., жума | 04:40 | 06:45 | 11:27 | 14:15 | 16:08 | 18:07 |
| 31-окт., ишм. | 04:42 | 06:48 | 11:27 | 14:13 | 16:06 | 18:05 |
| 1-ноя., жек. | 04:43 | 06:50 | 11:27 | 14:11 | 16:04 | 18:03 |
| 2-ноя., дүй. | 04:45 | 06:52 | 11:27 | 14:09 | 16:02 | 18:01 |
| 3-ноя., шейш. | 04:47 | 06:54 | 11:27 | 14:07 | 16:00 | 17:59 |
| 4-ноя., шарш. | 04:49 | 06:56 | 11:27 | 14:05 | 15:58 | 17:58 |
| 5-ноя., бейш. | 04:51 | 06:58 | 11:27 | 14:03 | 15:56 | 17:56 |
| 6-ноя., жума | 04:52 | 07:00 | 11:27 | 14:01 | 15:54 | 17:54 |
| 7-ноя., ишм. | 04:54 | 07:02 | 11:27 | 13:59 | 15:52 | 17:53 |
| 8-ноя., жек. | 04:56 | 07:04 | 11:27 | 13:57 | 15:50 | 17:51 |
| 9-ноя., дүй. | 04:58 | 07:07 | 11:28 | 13:56 | 15:48 | 17:49 |
| 10-ноя., шейш. | 04:59 | 07:09 | 11:28 | 13:54 | 15:46 | 17:48 |
| 11-ноя., шарш. | 05:01 | 07:11 | 11:28 | 13:52 | 15:44 | 17:46 |
| 12-ноя., бейш. | 05:03 | 07:13 | 11:28 | 13:51 | 15:42 | 17:45 |
| 13-ноя., жума | 05:05 | 07:15 | 11:28 | 13:49 | 15:40 | 17:43 |
| 14-ноя., ишм. | 05:06 | 07:17 | 11:28 | 13:47 | 15:39 | 17:42 |
| 15-ноя., жек. | 05:08 | 07:19 | 11:28 | 13:46 | 15:37 | 17:41 |
| 16-ноя., дүй. | 05:10 | 07:21 | 11:28 | 13:44 | 15:35 | 17:39 |
| 17-ноя., шейш. | 05:11 | 07:23 | 11:29 | 13:43 | 15:34 | 17:38 |
| 18-ноя., шарш. | 05:13 | 07:25 | 11:29 | 13:41 | 15:32 | 17:37 |
Убакыт шаардын координаттары боюнча эсептелген: Багымдат жана Куптан — Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын ыкмасы менен (18° жана 17°), Аср — ханафий мазхабы боюнча. Түндүктөгү шаарлар үчүн жайында бийик кеңдиктерге оңдоо колдонулат. Мечитиңиздин жүгүртмөсү бир нече мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.